
Impianto di rivestimento sotto vuoto PVD in titanio per cucchiai e forchette in acciaio inossidabile Cicel
Descrizione
Informazioni di base.
| Modello n. | CCZK-ION |
| Substrato | Acciaio |
| Certificazione | CE, ISO |
| Condizione | Nuovo |
| Pacchetto di trasporto | Confezione in pellicola di plastica e confezione in cassa di legno |
| Specifica | CCZK-ION |
| Marchio | CICEL |
| Origine | Wenzhou Cina |
| Codice HS | 8479899990 |
| Capacità produttiva | 200 set/set all'anno |
Descrizione del prodotto
Serie CCZK-ION PVD multi arco sotto vuoto
Macchina per rivestimento sotto vuoto PVD CICEL per cucchiai e forchette in acciaio inossidabile
Descrizione del prodotto Applicazione:
Informazioni sull'azienda:
| configurazione | CCZK-1012-ION | CCZK-1416-ION | CCZK-1618-ION | CCZK-1820-ION | CCZK-2022-ION | CCZK-2030-ION | CCZK-2235-ION |
| Dimensioni della camera (MM) | D1000*H2000 | D1400*H1600 | D1600*H1800 | D1800*H2000 | D2000*H2200 | D2000*H3000 | D2200*H3500 |
| Sistema di vuoto | Pompa a diffusione/pompa molecolare + pompa Roots + pompa rotativa a doppio stadio + pompa di mantenimento + pompa criogenica (opzionale) | ||||||
| Arco | 7a generazione | 7a generazione 12 set | 7a generazione 16 set | 7a generazione 20 set | 7a generazione 24 set | 7a generazione 28 set | 7a generazione 36 set |
| Sorgente dell'arco | 7a generazione 10 set | 7a generazione 12 set | 7a generazione 16 set | 7a generazione 20 set | 7a generazione 24 set | 7a generazione 28 set | 7a generazione 36 set |
| Pregiudizio | 20KW | 30 kW | 40 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW |
| Gas | sistema di aspirazione a 4 vie | sistema di aspirazione a 4 vie | sistema di aspirazione a 4 vie | sistema di aspirazione a 4 vie | sistema di aspirazione a 4 vie | sistema di aspirazione a 4 vie | sistema di aspirazione a 4 vie |
| Sistema di cottura | Fino a 350 °C | Fino a 350 °C | Fino a 350 °C | Fino a 350 °C | Fino a 350 °C | Fino a 350 °C | Fino a 350 °C |
| Sistema di controllo | IPC + PLC + HMI Sistema completamente automatico + controllo remoto (opzionale) | ||||||
| Vuoto finale | 5.0*10-4pa | 5.0*10-4pa | 5.0*10-4pa | 5.0*10-4pa | 5.0*10-4pa | 5.0*10-4pa | 5.0*10-4pa |
| Potenza totale | 50 kW | 75 kW | 145 kW | 190 kW | 250 kW | 305 kW | 455 kW |
| Rivestimento Tempo di ciclo | Circa 15-50 minuti per ciclo (a seconda dello strato di pellicola di rivestimento dei diversi prodotti di rivestimento) | ||||||
| Dimensioni del contenitore di consegna | 1 set da 20 GP | 1 set da 20 GP | 1 set da 20 GP | 1 set 40HQ | 1 set 40HQ | 1 set 20FR 1 set da 40 GP | 1 set 20FR 2 set 40HQ |
| Tempo di installazione della macchina | 7 giorni (1ingegnere) | 7 giorni (1ingegnere) | 7 giorni (1ingegnere) | 10 giorni (2 ingegneri) | 10 giorni (2 ingegneri) | 15 giorni (2 ingegneri) | 20 giorni (2 ingegneri) |
| Personalizzato Misurare | Personalizzato | ||||||
Indietro: Impianto di rivestimento sotto vuoto PVD titanio cromo oro hardware
Prossimo: Ceramica Titanio PVD Multi
Il nostro contatto





